Rural Under-14 round-up, 6 November: McGrath High lead the way with a 17-1 win

24 Rural Under-14 games were played on Friday, 6 November, producing 105 goals (4.8 a game). Two matches were awarded rather than decided on the pitch. The biggest win of the day was McGrath High's 17-1 against Tacius Golding High. There were 13 home wins, eight away wins and one draw.
Results
Group A
- Green Pond High 4-0 Spot Valley High
- William Knibb Memorial 0-1 Herbert Morrison Tech
- Cornwall College 4-1 St. James High
Group B
- Cambridge High 0-7 Anchovy High
- Rusea's High 0-1 Green Island High - awarded to Green Island High
- Irwin High 6-0 Rhodes Hall High
- Knockalva Tech 0-3 Maldon High
Group C
- Petersfield High 1-1 Godfrey Stewart High
- Manning's School 1-0 Grange Hill High
- Black River High 8-0 Lewisville High
Group D
- Oracabessa High 1-0 York Castle High
- Brown's Town High 3-0 Marcus Garvey Tech
- Ocho Rios High 1-2 Iona High
Group E
Group F
- May Day High 9-3 Cross Keys High
- Belair High 2-0 deCarteret College
- Winston Jones High 0-3 Christiana High
Group G
Group H
- Bellefield High 3-2 Foga Road High
- Garvey Maceo High 3-1 Vere Tech
- Porus High 0-3 Glenmuir High - awarded to Glenmuir High
Group I
Talking points
Green Pond High, Herbert Morrison Tech, Anchovy High, Irwin High, Maldon High, Manning's School, Black River High, Oracabessa High, Brown's Town High, Maggotty High, Munro College, STETHS, Belair High, Christiana High and Clarendon College all won without conceding.
Group A
Cornwall College lead Group A on 13 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornwall College | 5 | 4 | 1 | 0 | +23 | 13 |
| 2 | Cedric Titus High | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 3 | St. James High | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 4 | Herbert Morrison Tech | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 5 | Green Pond High | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 6 | William Knibb Memorial | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 7 | Muschett High | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 3 |
| 8 | Spot Valley High | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | 1 |
Group B
Anchovy High lead Group B on 15 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchovy High | 5 | 5 | 0 | 0 | +27 | 15 |
| 2 | Rusea's High | 5 | 4 | 0 | 1 | +17 | 12 |
| 3 | Irwin High | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 |
| 4 | Green Island High | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| 5 | Maldon High | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 6 | Cambridge High | 5 | 1 | 0 | 4 | -18 | 3 |
| 7 | Rhodes Hall High | 6 | 0 | 0 | 6 | -21 | 0 |
| 8 | Knockalva Tech | 5 | 0 | 0 | 5 | -29 | 0 |
Group C
Petersfield High lead Group C on 13 points. Petersfield High have already secured a qualifying place.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersfield High | 6 | 4 | 1 | 1 | +19 | 13 |
| 2 | Godfrey Stewart High | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
| 3 | Black River High | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | 9 |
| 4 | Manning's School | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Frome Tech | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 6 | Grange Hill High | 5 | 2 | 0 | 3 | -12 | 6 |
| 7 | Lewisville High | 5 | 0 | 0 | 5 | -26 | 0 |
Group D
Iona High lead Group D on 12 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iona High | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 2 | York Castle High | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | Oracabessa High | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 |
| 4 | Ocho Rios High | 5 | 3 | 1 | 1 | +18 | 10 |
| 5 | Brown's Town High | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 |
| 6 | Ferncourt High | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 7 | Marcus Garvey Tech | 5 | 0 | 1 | 4 | -14 | 1 |
| 8 | Steer Town Academy | 5 | 0 | 0 | 5 | -32 | 0 |
Group E
Munro College lead Group E on 15 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munro College | 5 | 5 | 0 | 0 | +47 | 15 |
| 2 | STETHS | 5 | 5 | 0 | 0 | +14 | 15 |
| 3 | Newell High | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| 4 | B. B. Coke High | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 |
| 5 | Sydney Pagon Academy | 5 | 2 | 1 | 2 | -9 | 7 |
| 6 | New Forest High | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 |
| 7 | Maggotty High | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 | 3 |
| 8 | Lacovia High | 5 | 0 | 1 | 4 | -20 | 1 |
Group F
Manchester High lead Group F on 15 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester High | 5 | 5 | 0 | 0 | +30 | 15 |
| 2 | Belair High | 4 | 4 | 0 | 0 | +20 | 12 |
| 3 | Christiana High | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 4 | Holmwood Tech | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 |
| 5 | May Day High | 6 | 2 | 0 | 4 | -18 | 6 |
| 6 | deCarteret College | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| 7 | Winston Jones High | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
| 8 | Cross Keys High | 4 | 1 | 0 | 3 | -18 | 3 |
Group G
Clarendon College lead Group G on 12 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarendon College | 5 | 4 | 0 | 1 | +22 | 12 |
| 2 | Alphansus Davis High | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 3 | Edwin Allen High | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 4 | Denbigh High | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 7 |
| 5 | Knox College | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 6 | Lennon High | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
| 7 | Kellits High | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 | 0 |
Group H
Glenmuir High lead Group H on 12 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenmuir High | 4 | 4 | 0 | 0 | +26 | 12 |
| 2 | Garvey Maceo High | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
| 3 | Bellefield High | 3 | 3 | 0 | 0 | +16 | 9 |
| 4 | Vere Tech | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 5 | Central High | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 6 | Foga Road High | 4 | 1 | 1 | 2 | +7 | 4 |
| 7 | Kemps Hill High | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
| 8 | Porus High | 6 | 0 | 0 | 6 | -46 | 0 |
Group I
McGrath High lead Group I on 9 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McGrath High | 3 | 3 | 0 | 0 | +26 | 9 |
| 2 | Dinthill Tech | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Old Harbour High | 2 | 1 | 1 | 0 | +14 | 4 |
| 4 | Charlemont High | 3 | 1 | 1 | 1 | +9 | 4 |
| 5 | Guy's Hill High | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
| 6 | Tacius Golding High | 3 | 0 | 0 | 3 | -40 | 0 |
Scenarios: what happens next
- A win over William Knibb Memorial on Monday, 9 November would guarantee Cornwall College a top-two finish in Group A, whatever happens elsewhere.
- Defeat to Cedric Titus High would end Green Pond High's hopes of a top-two finish in Group A.
- Defeat to Green Island High would end Maldon High's hopes of a top-two finish in Group B, leaving only the race for the best-placed spots.
- A win over Manning's School on Friday, 13 November would guarantee Godfrey Stewart High a top-two finish in Group C, whatever happens elsewhere.
- Defeat to Manning's School would end Godfrey Stewart High's hopes of a top-two finish in Group C, leaving only the race for the best-placed spots.
- Defeat to Grange Hill High would end Black River High's hopes of a top-two finish in Group C, leaving only the race for the best-placed spots.
- Defeat to Godfrey Stewart High would end Manning's School's hopes of a top-two finish in Group C, leaving only the race for the best-placed spots.
- Defeat to Ferncourt High would end Oracabessa High's hopes of a top-two finish in Group D, leaving only the race for the best-placed spots.
- Defeat to Oracabessa High would end Ferncourt High's hopes of a top-two finish in Group D.
- A win over STETHS on Monday, 9 November would guarantee Munro College a top-two finish in Group E, whatever happens elsewhere.
- A win over Munro College on Monday, 9 November would guarantee STETHS a top-two finish in Group E, whatever happens elsewhere.
- Defeat to New Forest High would end Newell High's hopes of a top-two finish in Group E, leaving only the race for the best-placed spots.
Next up
The Rural Under-14 continues on Monday, 9 November with 23 games.
- St. Mary Tech v St Mary High (St. Mary Tech)
- Old Harbour High v McGrath High (Linval Dixon Oval)
- Tacius Golding High v Dinthill Tech (Min. of Ed, Region 6)
- Happy Grove High v St. Thomas Tech (Hector's River Playfield)
- Morant Bay High v Fair Prospect High (Morant Bay High)
- Seaforth High v Yallahs High (Seaforth High)
- Titchfield High v Tacky High (Carder Park)
- Green Pond High v Cedric Titus High (Green Pond High)
- Muschett High v Herbert Morrison Tech (Muschett High)
- William Knibb Memorial v Cornwall College (William Knibb Memorial)
- Oracabessa High v Ferncourt High (Oracabessa Mini-Stadium)
- Steer Town Academy v Marcus Garvey Tech (Steer Town Academy)