Rural Under-16 round-up, 6 November: May Day High hit eleven as 104 goals go in

27 Rural Under-16 games were played on Friday, 6 November, producing 104 goals (4.5 a game). Four matches were awarded rather than decided on the pitch. The biggest win of the day was May Day High's 11-1 against Cross Keys High. There were 16 home wins and seven away wins.
Results
Group A
- Green Pond High 2-4 Spot Valley High
- William Knibb Memorial 3-0 Herbert Morrison Tech
- Cornwall College 3-0 St. James High - awarded to Cornwall College
Group B
- Cambridge High 1-0 Anchovy High
- Rusea's High 2-0 Green Island High - awarded to Green Island High
- Irwin High 3-0 Hopewell High
- Knockalva Tech 2-1 Maldon High
Group C
- Petersfield High 6-2 Godfrey Stewart High
- Manning's School 2-3 Grange Hill High
- Black River High 2-1 Lewisville High
- Frome Tech 3-0 Maud McLeod High
Group D
- Discovery Bay High 1-10 York Castle High
- Brown's Town High 2-0 Marcus Garvey Tech
- Ocho Rios High 3-2 Iona High
Group E
- New Forest High 0-3 Maggotty High
- Sydney Pagon Academy 4-1 Roger Clarke High
- Munro College 1-0 Lacovia High
- STETHS 4-0 Newell High
Group F
- May Day High 11-1 Cross Keys High
- Belair High 3-0 deCarteret College
- Manchester High 6-0 Mile Gully High
Group G
- Alston High 0-3 Denbigh High - awarded to Denbigh High
Group H
- Bustamante High 2-3 Central High
- Bellefield High 1-2 Foga Road High
- Garvey Maceo High 4-0 Vere Tech
- Porus High 0-3 Glenmuir High - awarded to Glenmuir High
Group I
Talking points
At 4.5 goals a game, it was a busier day than usual in front of goal: the season average before today was 3.8. William Knibb Memorial, Cambridge High, Irwin High, Frome Tech, Brown's Town High, Maggotty High, Munro College, STETHS, Belair High, Garvey Maceo High, McGrath High and Manchester High all won without conceding.
Group A
Cornwall College lead Group A on 18 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornwall College | 6 | 6 | 0 | 0 | +21 | 18 |
| 2 | William Knibb Memorial | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 |
| 3 | St. James High | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 |
| 4 | Spot Valley High | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 |
| 5 | Herbert Morrison Tech | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 |
| 6 | Muschett High | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 7 | Green Pond High | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
| 8 | Cedric Titus High | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 |
| 9 | Troy High | 5 | 0 | 0 | 5 | -33 | 0 |
Group B
Irwin High lead Group B on 11 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irwin High | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 |
| 2 | Green Island High | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | Cambridge High | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| 4 | Rusea's High | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | Hopewell High | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 6 | Knockalva Tech | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 7 | Anchovy High | 5 | 1 | 1 | 3 | +3 | 4 |
| 8 | Maldon High | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Group C
Petersfield High lead Group C on 15 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersfield High | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | Manning's School | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | Black River High | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 4 | Lewisville High | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | Frome Tech | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 6 | Grange Hill High | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 5 |
| 7 | Godfrey Stewart High | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 8 | Maud McLeod High | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group D
York Castle High lead Group D on 16 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York Castle High | 6 | 5 | 1 | 0 | +23 | 16 |
| 2 | Ocho Rios High | 5 | 4 | 0 | 1 | +16 | 12 |
| 3 | Brown's Town High | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 4 | Iona High | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 |
| 5 | Marcus Garvey Tech | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
| 6 | Ferncourt High | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 3 |
| 7 | Steer Town Academy | 5 | 0 | 1 | 4 | -17 | 1 |
| 8 | Discovery Bay High | 6 | 0 | 1 | 5 | -26 | 1 |
Group E
STETHS lead Group E on 16 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETHS | 6 | 5 | 1 | 0 | +16 | 16 |
| 2 | Munro College | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 3 | Sydney Pagon Academy | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | Lacovia High | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 5 | B. B. Coke High | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 6 | Newell High | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 7 | Maggotty High | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 8 | New Forest High | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 |
| 9 | Roger Clarke High | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Group F
Manchester High lead Group F on 15 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester High | 5 | 5 | 0 | 0 | +27 | 15 |
| 2 | Belair High | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 3 | Winston Jones High | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 |
| 4 | Holmwood Tech | 5 | 2 | 1 | 2 | +8 | 7 |
| 5 | May Day High | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 6 | Mile Gully High | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 7 | deCarteret College | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
| 8 | Cross Keys High | 5 | 0 | 0 | 5 | -35 | 0 |
Group G
Clarendon College lead Group G on 15 points. Clarendon College have already secured a qualifying place.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarendon College | 5 | 5 | 0 | 0 | +16 | 15 |
| 2 | Alphansus Davis High | 6 | 3 | 2 | 1 | +11 | 11 |
| 3 | Denbigh High | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 4 | Lennon High | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 |
| 5 | Edwin Allen High | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 6 |
| 6 | Kellits High | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 7 | Knox College | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
| 8 | Alston High | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
Group H
Garvey Maceo High lead Group H on 15 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garvey Maceo High | 6 | 5 | 0 | 1 | +32 | 15 |
| 2 | Glenmuir High | 5 | 5 | 0 | 0 | +21 | 15 |
| 3 | Foga Road High | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 4 | Bellefield High | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 5 | Central High | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 |
| 6 | Vere Tech | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 7 | Kemps Hill High | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
| 8 | Porus High | 6 | 1 | 0 | 5 | -34 | 3 |
| 9 | Bustamante High | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 | 0 |
Group I
Charlemont High lead Group I on 6 points.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlemont High | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 |
| 2 | McGrath High | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | Old Harbour High | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 4 | Dinthill Tech | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 5 | Tacius Golding High | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
Scenarios: what happens next
- A win over William Knibb Memorial on Monday, 9 November would guarantee Cornwall College a top-two finish in Group A, whatever happens elsewhere.
- A win over Cornwall College on Monday, 9 November would guarantee William Knibb Memorial a top-two finish in Group A, whatever happens elsewhere.
- Defeat to William Knibb Memorial would end St. James High's hopes of a top-two finish in Group A, leaving only the race for the best-placed spots.
- Defeat to Troy High would end Spot Valley High's hopes of a top-two finish in Group A, leaving only the race for the best-placed spots.
- Defeat to Cedric Titus High would end Muschett High's hopes of a top-two finish in Group A.
- Defeat to Rusea's High would end Anchovy High's hopes of a top-two finish in Group B.
- Defeat to Green Island High would end Maldon High's hopes of a top-two finish in Group B.
- A win over Maud McLeod High on Tuesday, 10 November would guarantee Petersfield High a top-two finish in Group C, whatever happens elsewhere.
- Defeat to Frome Tech would end Lewisville High's hopes of a top-two finish in Group C.
- A win over Marcus Garvey Tech on Friday, 13 November would guarantee York Castle High a top-two finish in Group D, whatever happens elsewhere.
- Defeat to Brown's Town High would end Iona High's hopes of a top-two finish in Group D.
- A win over Munro College on Monday, 9 November would guarantee STETHS a top-two finish in Group E, whatever happens elsewhere.
Next up
The Rural Under-16 continues on Monday, 9 November with 25 games.
- St. Mary Tech v St Mary High (St. Mary Tech)
- Old Harbour High v McGrath High (Linval Dixon Oval)
- Tacius Golding High v Dinthill Tech (Min. of Ed, Region 6)
- Morant Bay High v Fair Prospect High (Morant Bay High)
- Paul Bogle High v St. Thomas Tech (Paul Bogle High)
- Seaforth High v Yallahs High (Seaforth High)
- Titchfield High v Tacky High (Carder Park)
- Green Pond High v Cedric Titus High (Green Pond High)
- Spot Valley High v Troy High (Spot Valley High)
- Muschett High v Herbert Morrison Tech (Muschett High)
- William Knibb Memorial v Cornwall College (William Knibb Memorial)
- Steer Town Academy v Marcus Garvey Tech (Steer Town Academy)